星空无限MV国产剧梁佳,星空影院电视剧免费播放,星空影院免费观看电影,今天高清视频免费播放,星空视频在线观看免费播放电影,星空无限传媒在线观看电视剧赘婿,星空影院电视免费看

股票代碼:
A股000055
B股200055
投資者關(guān)系
請選擇年份
財務(wù)信息
主要會計數(shù)據(jù)及財務(wù)指標(biāo)(截至2023年12月31日)
指標(biāo)項目 2023年 2022年 2023年比上年增減情況 2021年
營業(yè)收入(元) 4,292,204,716.01 3,846,975,948.44 11.57% 3,557,724,397.54
歸屬于上市公司股東的凈利潤(元) 272,758,249.50 282,933,854.32 -3.60% 222,168,142.53
歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(元) 272,138,072.87 270,965,220.96 0.43% 167,650,395.54
經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額(元) 299,742,202.08 221,211,632.30 35.50% -63,425,296.29
基本每股收益(元/股) 0.25 0.26 -3.85% 0.21
稀釋每股收益(元/股) 0.25 0.26 -3.85% 0.21
加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率 4.67% 5.03% -0.36% 4.09%

指標(biāo)項目 2023年末 2022年末 2023年末比上年末增減 2021年末
總資產(chǎn)(元) 13,376,351,856.86 12,745,185,294.02 4.95% 12,261,338,518.66
歸屬于上市公司股東的凈資產(chǎn)(元) 5,960,140,567.07 5,749,940,874.92 3.66% 5,524,039,886.94

琼中| 营口市| 徐州市| 米脂县| 枣阳市| 阿拉善左旗| 霍州市| 汤原县| 洮南市| 休宁县| 齐齐哈尔市| 壶关县| 隆化县| 大渡口区| 桃园县| 阳谷县| 赤城县| 禹州市| 道孚县| 印江| 宁蒗| 清涧县| 儋州市| 永平县| 花莲市| 阿合奇县| 昔阳县| 定结县| 雅江县| 呼和浩特市| 礼泉县| 东方市| 饶河县| 河北区| 万宁市| 外汇| 广宁县| 怀安县| 左权县| 东辽县| 滨海县|